Themen mit Zeitverlauf
Folgende Themen haben einen zeitlichen Verlauf. Sie können diese Verläufe mit Hilfe des Zeitschiebers durchsehen.
Thema | von | bis |
Ortsgemeinden | 1820 | 1849 |
Gletscherstand Zeitreihe | 1850 | 2014 |
Gemeindegrenzen | 1850 | 2022 |
Landesgerichtsgrenzen | 1850 | 2022 |
Bezirksgerichtsgrenzen | 1850 | 2022 |
Bezirksgrenzen | 1868 | 2022 |
Historische Orthofotos | 1953 | 2020 |
Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System [DORIS], Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Telefon (+43 732) 77 20-12541 | E-Mail doris.geol.post@ooe.gv.at